Chorvatsko - ubytování. Makarská je významné chorvatské turistické centrum „Makarské riviéry“, město s barokními stavbami a jedním z nejvýznamnějších muzeí a nejbohatší sbírkou mušlí. Makarská je také lázeňským střediskem a léčí zde dýchací i pohybové onemocnění. Leží přímo na Jadranské magistrále. Její stará část je rozložena při moři, nová se rozrůstá daleko do svahů Biokova. Na zdejších proslulých oblázkovo-písečných plážích v borových hájích s pozvolným vstupem do moře prožijete zde nádhernou dovolenou.
Istrie - Chorvatsko
Kvarner - Chorvatsko
Severní Dalmácie Chorvatsko
- BIBINJE
- Biograd na Moru
- KARIN
- Ostrov PAG - Jakišnica
- Ostrov PAŠMAN - Ždrelac
- Ostrov UGLJAN - Kukljica
- SUKOŠAN
- Sveti Filip i Jakov
- ZADAR
- BAŠKA VODA
- BRELA
- BRIST
- LOKVA ROGOZNICA u Omiše
- MAKARSKÁ
- IVICA
- LJUBICA
- Ostrov BRAČ Splitská
- Ostrov ČIOVO - Arbánija
- Ostrov ČIOVO - Čiovo
- Ostrov ČIOVO - Slatine
- PODGORA
- SEVID
- STANIČI u Omiše
- SUHI POTOK u Omiše
- SUMPETAR u Omiše
- TUČEPI
Nacházíte se: IVICA » IVICA Apartmán 7
Informace o objektu:
Informace o apartmánu:
Kontaktní formulář:
| Vybavení objektu | |||
|---|---|---|---|
| Dětská postýlka: | ne | Povlečení: | ano |
| Ručníky: | ano | Internet: | ne |
| Mazlíčci: | dohodou | Parkoviště: | ano |
| Turistická taxa v ceně: | ne | Klimatizace v ceně: | ne |
| Vzdálenosti | |||
|---|---|---|---|
| K moři: | 620 | K pláži: | 700 |
| Centrum: | 750 | Restaurace: | 400 |
| Pošta: | 750 | Obchod: | 80 |
| Lékař: | 250 | Čerpací stanice: | 450 |
| Sportovní centrum: | 700 | Trajekt: | 800 |
| Vlakové nádraží: | 56 km | Letiště: | 88 km |
| Autobusová zastávka: | 750 | ||
| Pláž | |||
|---|---|---|---|
| Písečná pláž: | ne | Oblázková pláž: | ano |
| Betonová pláž: | ano | Sprchy na pláži: | ano |
| WC na pláži: | ano | Přístup pro invalidy: | ano |
| Popis apartmánu | |||
|---|---|---|---|
| Počet lůžek: | 2 | Počet přistýlek: | |
| Počet ložnic: | Obývací pokoj: | ne | |
| Poloha apartmánu: | 2. patro | Velikost apartmánu m2: | 32 |
| Klimatizace: | ano | Topení: | ano |
| Balkon m2: | 6 | Terasa m2: | |
| Pohled na moře: | ano | Televizor: | ano |
| Satelit: | ano | Přístup pro invalidy: | ne |
| Popis kuchyně | |||
|---|---|---|---|
| Lednička: | ano | Mrazák: | ne |
| Vařič: | ano | Kamna: | ne |
| Konvice: | ne | Mikrovlnná trouba: | ano |
| Venkovní gril: | ne | ||
| Popis koupelny | |||
|---|---|---|---|
| Sprcha: | ano | Vana: | ne |
| Pračka: | ne | ||
| Ceny apartmánu (Eur/den) | |
|---|---|
| 15.06. - 30.6. | 25,00 |
| 01.07. - 07.07. | 31,00 |
| 07.07. - 14.07. | 41,00 |
| 14.07. - 18.08. | 51,00 |
| 18.08. - 25.8. | 47,00 |
| 25.08. - 01.09. | 41,00 |