Chorvatsko - ubytování - Makarská je významné chorvatské turistické centrum „Makarské riviéry“, město s barokními stavbami a jedním z nejvýznamnějších muzeí a nejbohatší sbírkou mušlí. Makarská je také lázeňským střediskem a léčí zde dýchací i pohybové onemocnění. Leží přímo na Jadranské magistrále. Její stará část je rozložena při moři, nová se rozrůstá daleko do svahů Biokova. Na zdejších proslulých oblázkovo-písečných plážích v borových hájích s pozvolným vstupem do moře prožijete zde nádhernou dovolenou.
Istrie - Chorvatsko
Kvarner - Chorvatsko
Severní Dalmácie Chorvatsko
- BIBINJE
- Biograd na Moru
- KARIN
- Ostrov PAG - Jakišnica
- Ostrov PAŠMAN - Ždrelac
- Ostrov UGLJAN - Kukljica
- SUKOŠAN
- Sveti Filip i Jakov
- ZADAR
- BAŠKA VODA
- BRELA
- BRIST
- LOKVA ROGOZNICA u Omiše
- MAKARSKÁ
- IVICA
- LJUBICA
- Ostrov BRAČ Splitská
- Ostrov ČIOVO - Arbánija
- Ostrov ČIOVO - Čiovo
- Ostrov ČIOVO - Slatine
- PODGORA
- SEVID
- STANIČI u Omiše
- SUHI POTOK u Omiše
- SUMPETAR u Omiše
- TUČEPI
Nacházíte se: LJUBICA » LJUBICA 1 Apartmán 1
Informace o objektu:
Informace o apartmánu:
Kontaktní formulář:
| Vybavení objektu | |||
|---|---|---|---|
| Dětská postýlka: | ne | Povlečení: | ano |
| Ručníky: | ano | Internet: | ne |
| Mazlíčci: | dohodou | Parkoviště: | ano |
| Turistická taxa v ceně: | ne | Klimatizace v ceně: | ne |
| Vzdálenosti | |||
|---|---|---|---|
| K moři: | 140 | K pláži: | 140 |
| Centrum: | 450 | Restaurace: | 100 |
| Pošta: | 450 | Obchod: | 80 |
| Lékař: | 100 | Čerpací stanice: | 200 |
| Sportovní centrum: | 300 | Trajekt: | 600 |
| Vlakové nádraží: | 56 km | Letiště: | |
| Autobusová zastávka: | 450 | ||
| Pláž | |||
|---|---|---|---|
| Písečná pláž: | ne | Oblázková pláž: | ano |
| Betonová pláž: | ano | Sprchy na pláži: | ano |
| WC na pláži: | ano | Přístup pro invalidy: | ano |
| Popis apartmánu | |||
|---|---|---|---|
| Počet lůžek: | 2 | Počet přistýlek: | |
| Počet ložnic: | Obývací pokoj: | ne | |
| Poloha apartmánu: | Přízemí | Velikost apartmánu m2: | 22 |
| Klimatizace: | ano | Topení: | ano |
| Balkon m2: | Terasa m2: | ||
| Pohled na moře: | ne | Televizor: | ano |
| Satelit: | ano | Přístup pro invalidy: | ne |
| Popis kuchyně | |||
|---|---|---|---|
| Lednička: | ano | Mrazák: | ne |
| Vařič: | ano | Kamna: | ne |
| Konvice: | ne | Mikrovlnná trouba: | ano |
| Venkovní gril: | ne | ||
| Popis koupelny | |||
|---|---|---|---|
| Sprcha: | ano | Vana: | ne |
| Pračka: | ne | ||
| Ceny apartmánu (Eur/den) | |
|---|---|
| 01.06. - 30.06. | 23,00 |
| 01.07. - 07.07. | 27,00 |
| 07.07. - 14.07. | 30,00 |
| 14.07. - 18.08. | 43,00 |
| 18.08. - 25.8. | 37,00 |
| 25.08. - 01.09. | 33,00 |