Chorvatsko - ubytování. Velmi oblíbené chorvatské letovisko v Severní Dalmácii Sveti Filip i Jakov leží v příjemném prostředí Pašmanského zálivu, asi 3 km od letoviska Biograd na Moru. Středně velké letovisko může nabídnout krásné čisté moře, oblázkové pláže, příjemnou zeleň, ale také promenádu s restauracemi, kavárnami, cukrárnami a bohatým sportovním vyžitím. Sveti Filip i Jakov zaručuje velmi příjemně strávenou dovolenou hlavně pro rodiny s dětmi.
Istrie - Chorvatsko
Kvarner - Chorvatsko
Severní Dalmácie Chorvatsko
- BIBINJE
- Biograd na Moru
- KARIN
- Ostrov PAG - Jakišnica
- Ostrov PAŠMAN - Ždrelac
- Ostrov UGLJAN - Kukljica
- SUKOŠAN
- Sveti Filip i Jakov
- ANA
- ZADAR
- BAŠKA VODA
- BRELA
- BRIST
- LOKVA ROGOZNICA u Omiše
- MAKARSKÁ
- Ostrov BRAČ Splitská
- Ostrov ČIOVO - Arbánija
- Ostrov ČIOVO - Čiovo
- Ostrov ČIOVO - Slatine
- PODGORA
- SEVID
- STANIČI u Omiše
- SUHI POTOK u Omiše
- SUMPETAR u Omiše
- TUČEPI
Nacházíte se: ANA » ANA Apartmán 2
ANA Apartmán 2
Severní Dalmácie Chorvatsko, Sveti Filip i Jakov
Informace o objektu:
Informace o apartmánu:
Kontaktní formulář:
| Vybavení objektu | |||
|---|---|---|---|
| Dětská postýlka: | ne | Povlečení: | ano |
| Ručníky: | ano | Internet: | ne |
| Mazlíčci: | ne | Parkoviště: | ano |
| Turistická taxa v ceně: | ne | Klimatizace v ceně: | ano |
| Vzdálenosti | |||
|---|---|---|---|
| K moři: | 380 | K pláži: | 380 |
| Centrum: | 500 | Restaurace: | 500 |
| Pošta: | 550 | Obchod: | 350 |
| Lékař: | 600 | Čerpací stanice: | 1 000 |
| Sportovní centrum: | 800 | Trajekt: | 10 000 |
| Vlakové nádraží: | Letiště: | 10 000 | |
| Autobusová zastávka: | 1 000 | ||
| Pláž | |||
|---|---|---|---|
| Písečná pláž: | ano | Oblázková pláž: | ano |
| Betonová pláž: | ano | Sprchy na pláži: | ano |
| WC na pláži: | ano | Přístup pro invalidy: | ne |
| Popis apartmánu | |||
|---|---|---|---|
| Počet lůžek: | 8 | Počet přistýlek: | |
| Počet ložnic: | 3 | Obývací pokoj: | ano |
| Poloha apartmánu: | 2. patro | Velikost apartmánu m2: | 70 |
| Klimatizace: | ano | Topení: | ano |
| Balkon m2: | 18 | Terasa m2: | |
| Pohled na moře: | ano | Televizor: | ano |
| Satelit: | ano | Přístup pro invalidy: | ne |
| Popis kuchyně | |||
|---|---|---|---|
| Lednička: | ano | Mrazák: | ne |
| Vařič: | ano | Kamna: | ano |
| Konvice: | ne | Mikrovlnná trouba: | ne |
| Venkovní gril: | ano | ||
| Popis koupelny | |||
|---|---|---|---|
| Sprcha: | ano | Vana: | ne |
| Pračka: | ano | ||
| Ceny apartmánu (Eur/den) | |
|---|---|
| 01.06. - 30.06. | 102,00 |
| 01.07. -31.08 | 147,00 |
| 01.09. - 30.09. | 102,00 |