Chorvatsko - ubytování - Městečko Jezera se nachází na severovýchodním pobřeží šibenického ostrova Murter, který je spojen s pevninou mostem u osady Tisno. Kde v nejužším místě byl vystavěn zvedací most, který je dlouhý 37 metrů, který výrazně zlepšil dostupnost na ostrov. Pobřeží ostrova Murter je velmi členité, vyskytuje se zde mnoho malých romantických zátok s písečnými plážemi, teplým mořem a příjemným klimatem tvoří ideální turistický cíl.
Istrie - Chorvatsko
Kvarner - Chorvatsko
Severní Dalmácie Chorvatsko
- BIBINJE
- Biograd na Moru
- KARIN
- Ostrov PAG - Jakišnica
- Ostrov PAŠMAN - Ždrelac
- Ostrov UGLJAN - Kukljica
- SUKOŠAN
- Sveti Filip i Jakov
- ZADAR
- BAŠKA VODA
- BRELA
- BRIST
- LOKVA ROGOZNICA u Omiše
- MAKARSKÁ
- Ostrov BRAČ Splitská
- Ostrov ČIOVO - Arbánija
- Ostrov ČIOVO - Čiovo
- Ostrov ČIOVO - Slatine
- PODGORA
- SEVID
- STANIČI u Omiše
- SUHI POTOK u Omiše
- SUMPETAR u Omiše
- TUČEPI
Nacházíte se: DANKA » DANKA Apartmán 3
Informace o objektu:
Informace o apartmánu:
Kontaktní formulář:
| Vybavení objektu | |||
|---|---|---|---|
| Dětská postýlka: | ne | Povlečení: | ano |
| Ručníky: | ano | Internet: | ne |
| Mazlíčci: | ne | Parkoviště: | ano |
| Turistická taxa v ceně: | ano | Klimatizace v ceně: | ne |
| Vzdálenosti | |||
|---|---|---|---|
| K moři: | 400 | K pláži: | 400 - 800 |
| Centrum: | 800 | Restaurace: | 400 |
| Pošta: | Obchod: | 400 | |
| Lékař: | 1 300 | Čerpací stanice: | |
| Sportovní centrum: | Trajekt: | ||
| Vlakové nádraží: | Letiště: | ||
| Autobusová zastávka: | |||
| Pláž | |||
|---|---|---|---|
| Písečná pláž: | ano | Oblázková pláž: | ano |
| Betonová pláž: | ne | Sprchy na pláži: | ano |
| WC na pláži: | ano | Přístup pro invalidy: | ne |
| Popis apartmánu | |||
|---|---|---|---|
| Počet lůžek: | 3 | Počet přistýlek: | |
| Počet ložnic: | 1 | Obývací pokoj: | ne |
| Poloha apartmánu: | Přízemí | Velikost apartmánu m2: | 40 |
| Klimatizace: | ne | Topení: | ne |
| Balkon m2: | Terasa m2: | 40 | |
| Pohled na moře: | ne | Televizor: | ano |
| Satelit: | ano | Přístup pro invalidy: | ne |
| Popis kuchyně | |||
|---|---|---|---|
| Lednička: | ano | Mrazák: | ne |
| Vařič: | ano | Kamna: | ano |
| Konvice: | ne | Mikrovlnná trouba: | ne |
| Venkovní gril: | ano | ||
| Popis koupelny | |||
|---|---|---|---|
| Sprcha: | ano | Vana: | ne |
| Pračka: | ne | ||
| Ceny apartmánu (Eur/den) | |
|---|---|
| 01.06. - 30.06. | 45,00 |
| 01.07. -31.08 | 55,00 |
| 01.09. - 30.09. | 45,00 |