Chorvatsko - ubytování - Tribunj – (3 km od Vodice) neobyčejné malé chorvatské městečko je místem se starou rybářskou tradicí. Každé ráno se sem sjíždějí zájemci o čerstvé úlovky ryb a mořských plodů, které se zde prodávají ve velkém množství. Je to i atrakce pro turisty. Zdejší úzké kamenné uličky ukrývají nesčetné vinné sklípky, vždy s čerstvou rybou a s dobrým domácím vínem. V Tribunji je jachtařský přístav – marina. Také je známý Tribunjský olivový olej.
Istrie - Chorvatsko
Kvarner - Chorvatsko
Severní Dalmácie Chorvatsko
- BIBINJE
- Biograd na Moru
- KARIN
- Ostrov PAG - Jakišnica
- Ostrov PAŠMAN - Ždrelac
- Ostrov UGLJAN - Kukljica
- SUKOŠAN
- Sveti Filip i Jakov
- ZADAR
- BAŠKA VODA
- BRELA
- BRIST
- LOKVA ROGOZNICA u Omiše
- MAKARSKÁ
- Ostrov BRAČ Splitská
- Ostrov ČIOVO - Arbánija
- Ostrov ČIOVO - Čiovo
- Ostrov ČIOVO - Slatine
- PODGORA
- SEVID
- STANIČI u Omiše
- SUHI POTOK u Omiše
- SUMPETAR u Omiše
- TUČEPI
Nacházíte se: ANDREJA » ANDREJA Apartmán 2
Informace o objektu:
Informace o apartmánu:
Kontaktní formulář:
| Vybavení objektu | |||
|---|---|---|---|
| Dětská postýlka: | ne | Povlečení: | ano |
| Ručníky: | ano | Internet: | ne |
| Mazlíčci: | dohodou | Parkoviště: | ano |
| Turistická taxa v ceně: | ano | Klimatizace v ceně: | ne |
| Vzdálenosti | |||
|---|---|---|---|
| K moři: | 70 | K pláži: | 70 |
| Centrum: | 200 | Restaurace: | 100 |
| Pošta: | 200 | Obchod: | 100 |
| Lékař: | 200 | Čerpací stanice: | 2 000 |
| Sportovní centrum: | Trajekt: | 10 000 | |
| Vlakové nádraží: | 10 000 | Letiště: | 50 000 |
| Autobusová zastávka: | |||
| Pláž | |||
|---|---|---|---|
| Písečná pláž: | ne | Oblázková pláž: | ano |
| Betonová pláž: | ne | Sprchy na pláži: | ne |
| WC na pláži: | ne | Přístup pro invalidy: | ne |
| Popis apartmánu | |||
|---|---|---|---|
| Počet lůžek: | 6 | Počet přistýlek: | |
| Počet ložnic: | 2 | Obývací pokoj: | ne |
| Poloha apartmánu: | 1. patro | Velikost apartmánu m2: | 50 |
| Klimatizace: | ne | Topení: | ne |
| Balkon m2: | Terasa m2: | 18 | |
| Pohled na moře: | ano | Televizor: | ano |
| Satelit: | ano | Přístup pro invalidy: | ne |
| Popis kuchyně | |||
|---|---|---|---|
| Lednička: | ano | Mrazák: | ne |
| Vařič: | ano | Kamna: | ano |
| Konvice: | ne | Mikrovlnná trouba: | ne |
| Venkovní gril: | ano | ||
| Popis koupelny | |||
|---|---|---|---|
| Sprcha: | ano | Vana: | ne |
| Pračka: | ano | ||
| Ceny apartmánu (Eur/den) | |
|---|---|
| 01.06. - 30.06. | 63,00 |
| 01.07. -31.08 | 80,00 |
| 01.09. - 30.09. | 63,00 |