Chorvatsko - ubytování - Městečko Bilo je kouzelné starobylé chorvatské městečko, které leží mezi většími letovisky Primošten a Šibenik od kterého je vzdálen cca 20 km. V Bilu jsou k dispozici malé pensiony a vilky s apartmány. Kolem letoviska se nacházejí malebné zátoky do kterých se dostanete pěšky a nebo se tam můžete dopravit malou loďkou. Bilo je ideálním místem pro klidnou dovolenou, vzdálené od ruchu velkých měst. Pošta, banka a lékárna se nachází až v Primoštenu, vzdálené 5 km. Nachází se zde restauarce cca 200 metrů od domů s apartmány. Obchod je pak vzdálen asi 2 km v kempu Adriatic.
Istrie - Chorvatsko
Kvarner - Chorvatsko
Severní Dalmácie Chorvatsko
- BIBINJE
- Biograd na Moru
- KARIN
- Ostrov PAG - Jakišnica
- Ostrov PAŠMAN - Ždrelac
- Ostrov UGLJAN - Kukljica
- SUKOŠAN
- Sveti Filip i Jakov
- ZADAR
- BAŠKA VODA
- BRELA
- BRIST
- LOKVA ROGOZNICA u Omiše
- MAKARSKÁ
- Ostrov BRAČ Splitská
- Ostrov ČIOVO - Arbánija
- Ostrov ČIOVO - Čiovo
- Ostrov ČIOVO - Slatine
- PODGORA
- SEVID
- STANIČI u Omiše
- SUHI POTOK u Omiše
- SUMPETAR u Omiše
- TUČEPI
Nacházíte se: JURE » JURE Apartmán 2
Informace o objektu:
Informace o apartmánu:
Kontaktní formulář:
| Vybavení objektu | |||
|---|---|---|---|
| Dětská postýlka: | ano | Povlečení: | ano |
| Ručníky: | ano | Internet: | ano |
| Mazlíčci: | ne | Parkoviště: | ano |
| Turistická taxa v ceně: | ano | Klimatizace v ceně: | ano |
| Vzdálenosti | |||
|---|---|---|---|
| K moři: | 120 | K pláži: | |
| Centrum: | 5 000 | Restaurace: | 200 |
| Pošta: | 5 000 | Obchod: | 200 |
| Lékař: | 5 000 | Čerpací stanice: | 5 000 |
| Sportovní centrum: | 2 000 | Trajekt: | 20 000 |
| Vlakové nádraží: | 20 000 | Letiště: | 40 000 |
| Autobusová zastávka: | 200 | ||
| Pláž | |||
|---|---|---|---|
| Písečná pláž: | ne | Oblázková pláž: | ano |
| Betonová pláž: | ne | Sprchy na pláži: | ne |
| WC na pláži: | ne | Přístup pro invalidy: | ne |
| Popis apartmánu | |||
|---|---|---|---|
| Počet lůžek: | 3 | Počet přistýlek: | |
| Počet ložnic: | 1 | Obývací pokoj: | ne |
| Poloha apartmánu: | 1. patro | Velikost apartmánu m2: | 20 |
| Klimatizace: | ano | Topení: | ano |
| Balkon m2: | 10 | Terasa m2: | |
| Pohled na moře: | ano | Televizor: | ano |
| Satelit: | ano | Přístup pro invalidy: | ano |
| Popis kuchyně | |||
|---|---|---|---|
| Lednička: | ano | Mrazák: | ne |
| Vařič: | ano | Kamna: | ano |
| Konvice: | ne | Mikrovlnná trouba: | ne |
| Venkovní gril: | ano | ||
| Popis koupelny | |||
|---|---|---|---|
| Sprcha: | ano | Vana: | ne |
| Pračka: | ano | ||
| Ceny apartmánu (Eur/den) | |
|---|---|
| 01.06. - 30.06. | 35,00 |
| 01.07. -31.08 | 45,00 |
| 01.09. - 30.09. | 35,00 |